America Central
| PUERTO DE DESCARGA | PAIS | FRECUENCIA | VIA | TIEMPO TOTAL ESTIMADO EN DIAS |
| CRISTOBAL | PANAMA | SEMANAL | CAUCEDO | 24 |
| BALBOA | PANAMA | SEMANAL | CAUCEDO | 28 |
| PUERTO CORTES | HONDURAS | SEMANAL | FREEPORT | 32 |
| SANTO TOMAS DE CASTILLA | GUATEMALA | SEMANAL | FREEPORT | 33 |
| PUERTO LIMON | COSTA RICA | SEMANAL | FREEPORT | 34 |
| SAN PEDRO SULA | HONDURAS | SEMANAL | FREEPORT / PUERTO CORTES | 35 |
| TEGUCIGALPA | HONDURAS | SEMANAL | FREEPORT / PUERTO CORTES | 35 |
| SAN SALVADOR | EL SALVADOR | SEMANAL | FREEPORT / SANTO TOMAS DE CASTILLA | 35 |
| MANAGUA | NICARAGUA | SEMANAL | FREEPORT / PUERTO CORTES | 35 |
| ACAJUTLA | EL SALVADOR | SEMANAL | CAUCEDO / BALBOA | 40 |
| PUERTO CALDERA | COSTA RICA | SEMANAL | CAUCEDO / BALBOA | 42 |
| PUERTO QUETZAL | GUATEMALA | SEMANAL | CAUCEDO / BALBOA | 42 |
*Routings y Tiempos de Tránsito sujetos a cambio sin previo aviso.
| Back | Top |
