MEXICO
| PUERTO DE DESCARGA | PAIS | FRECUENCIA | VIA | TIEMPO TOTAL ESTIMADO EN DIAS |
| VERACRUZ | MEXICO | SEMANAL | FREEPORT | 24 |
| ALTAMIRA | MEXICO | SEMANAL | FREEPORT | 25 |
| SALINA CRUZ | MEXICO | SEMANAL | CAUCEDO / BALBOA | 34 |
| MANZANILLO | MEXICO | SEMANAL | CAUCEDO / BALBOA | 36 |
| MAZATLAN | MEXICO | SEMANAL | CAUCEDO / BALBOA | 42 |
*Routings y Tiempos de Tránsito sujetos a cambio sin previo aviso.
| Back | Top |
