USA
| PUERTO DE DESCARGA | PAIS | FRECUENCIA | VIA | TIEMPO TOTAL ESTIMADO EN DIAS |
| CHARLESTON | EEUU | SEMANAL | DIRECTO | 24 |
| NORFOLK | EEUU | SEMANAL | DIRECTO | 26 |
| PORT EVERGLADES | EEUU | SEMANAL | FREEPORT | 28 |
| NUEVA YORK | EEUU | SEMANAL | DIRECTO | 28 |
| BALTIMORE | EEUU | SEMANAL | DIRECTO | 30 |
| FILADELFIA | EEUU | SEMANAL | FREEPORT | 30 |
| HOUSTON | EEUU | SEMANAL | FREEPORT | 32 |
| SAVANNAH | EEUU | SEMANAL | DIRECTO | 34 |
| NEW ORLEANS | EEUU | SEMANAL | FREEPORT | 34 |
| JACKSONVILLE | EEUU | SEMANAL | FREEPORT | 36 |
| LONG BEACH | EEUU | SEMANAL | CAUCEDO / BALBOA | 38 |
| OAKLAND | EEUU | SEMANAL | CAUCEDO / BALBOA | 40 |
*Routings y Tiempos de Tránsito sujetos a cambio sin previo aviso.
| Back | Top |
