NORTE DE EUROPA
| PUERTO DE CARGA | PAIS | FRECUENCIA | VIA | TIEMPO TOTAL ESTIMADO EN DIAS |
| HAMBURGO | ALEMANIA | SEMANAL | DIRECTO | 18 |
| BREMERHAVEN | ALEMANIA | SEMANAL | DIRECTO | 20 |
| SINES | PORTUGAL | SEMANAL | LAS PALMAS | 20 |
| BILBAO | ESPAÑA | SEMANAL | LAS PALMAS | 22 |
| TILBURY | INGLATERRA | SEMANAL | DIRECTO | 22 |
| ROTTERDAM | HOLANDA | SEMANAL | DIRECTO | 24 |
| TEESPORT | INGLATERRA | SEMANAL | BREMERHAVEN | 24 |
| AMBERES | BELGICA | SEMANAL | DIRECTO | 25 |
| VIGO | ESPAÑA | SEMANAL | LAS PALMAS | 25 |
| LISBOA | PORTUGAL | SEMANAL | SINES | 26 |
| LE HAVRE | FRANCIA | SEMANAL | BREMERHAVEN | 26 |
| LEIXOES | PORTUGAL | SEMANAL | LAS PALMAS | 28 |
| FELIXTOWE | INGLATERRA | SEMANAL | AMBERES | 30 |
| LIVERPOOL | INGLATERRA | SEMANAL | AMBERES | 31 |
*Routings y Tiempos de Tránsito sujetos a cambio sin previo aviso.
| Back | Top |
